<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Alvaro Dias &#187; São Paulo</title>
	<atom:link href="http://www.blogalvarodias.com/tag/sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogalvarodias.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uma prova das relações perigosas do PT com as FARC</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cubano]]></category>
		<category><![CDATA[FARC]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[organização criminosa]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[relações perigosas]]></category>
		<category><![CDATA[revolucionários]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/</guid>
		<description><![CDATA[A carta das FARC aos dirigentes do Foro de São Paulo foi apagada do site da organização criminosa. Nela a comprovação das relações perigosas com o PT. Por exemplo: &#8220;Es en ese preciso momento que el PT lanza la formidable propuesta de crear el Foro de São Paulo, trinchera donde nos pudiéramos encontrar los revolucionários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A carta das FARC aos dirigentes do Foro de São Paulo foi apagada do site da organização criminosa. Nela a comprovação das relações perigosas com o PT. Por exemplo: &#8220;Es en ese preciso momento que el PT lanza la formidable propuesta de crear el Foro de São Paulo, trinchera donde nos pudiéramos encontrar los revolucionários de diferentes tendencias, de diferentes manifestaciones de lucha y de partidos en el gobierno, concretamente el caso cubano. Esa iniciativa, que encontró rápida acogida, fue una tabla de salvación y una esperanza de que todo no estaba perdido&#8221;.<em><strong> Você pode ler o seu inteiro teor</strong></em> <a href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/#more-7263">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os números do DataFolha em diversos Estados</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/os-numeros-do-datafolha-nos-principais-estados/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/os-numeros-do-datafolha-nos-principais-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Agnelo Queiroz]]></category>
		<category><![CDATA[Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Gabeira]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo Alckmin]]></category>
		<category><![CDATA[governador]]></category>
		<category><![CDATA[Hélio Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Jarbas Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Roriz]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Cabral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7221</guid>
		<description><![CDATA[O Datafolha também fez pesquisa de intenção de votos para governador em diversos estados. Em São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) arrasa os adversários, que somam 33%, enquanto ele tem 49%. O candidato do PT, Aloizio Mercadante, tem apenas 16%. No Rio de Janeiro, também é confortável a posição do governador Sergio Cabral (PMDB), que seria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7225" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/os-numeros-do-datafolha-nos-principais-estados/attachment/10203221/"><img class="alignleft size-full wp-image-7225" title="10203221" src="http://www.blogalvarodias.com/wp-content/uploads/2010/07/10203221.jpg" alt="" width="150" height="115" /></a>O Datafolha também fez pesquisa de intenção de votos para governador em diversos estados. Em São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) arrasa os adversários, que somam 33%, enquanto ele tem 49%. O candidato do PT, Aloizio Mercadante, tem apenas 16%. No Rio de Janeiro, também é confortável a posição do governador Sergio Cabral (PMDB), que seria reeleito com 53% dos votos, caso a eleição fosse hoje, contra 18% para Fernando Gabeira (18%). O governador de Pernambuco aponta também ampla vantagem sobre o adversário: Eduardo Campos (PSB) tem 59%, contra 29% de Jarbas Vasconcelos (PMDB). Em Minas, Hélio Costa (PMDB) tem 44%, contra 18% de Antonio Anastasia (PSDB). No Distrito Federal, Joaquim Roriz (PSC) lidera com folga: ele tem 40% e Agnelo Queiroz (PT) 27%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/os-numeros-do-datafolha-nos-principais-estados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSDB quer investigar denúncias do &#8220;homem bomba&#8221;</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/psdb-quer-investigacao-sobre-denuncias-do-homem-bomba/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/psdb-quer-investigacao-sobre-denuncias-do-homem-bomba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 01:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Jorge Caldas Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[homem bomba]]></category>
		<category><![CDATA[Lina Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Procurador Geral da República]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[Quebra de sigilo fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Senador Sergio Guerra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7129</guid>
		<description><![CDATA[Participei com o Senador Sérgio Guerra de entrevista coletiva em São Paulo para anunciar providências. O PSDB encaminha representação  ao Procurador Geral da República solicitando sejam apuradas as denúncias de Demetrius Felinto sobre o desaparecimento das imagens do Palácio do Planalto referentes à visita de Lina Vieira à então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Participei com o Senador Sérgio Guerra de entrevista coletiva</strong> <strong>em São Paulo para anunciar providências</strong>. O PSDB encaminha representação  ao Procurador Geral da República solicitando sejam apuradas as denúncias de Demetrius Felinto sobre o desaparecimento das imagens do Palácio do Planalto referentes à visita de Lina Vieira à então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Segundo o homem que se diz &#8220;uma bomba ambulante&#8221;, &#8220;armou-se um circo na Casa Civil para esconder a verdade&#8221;. Denunciou também ter ficado um mês em hotel do Rio de Janeiro com patrocínio do governo, para ficar calado. Outra representação a ser encaminhada diz respeito à quebra de sigilo fiscal de Eduardo Jorge Caldas Pereira.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/psdb-quer-investigacao-sobre-denuncias-do-homem-bomba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A escalada da violência no Paraná</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/a-escalada-da-violencia-no-parana/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/a-escalada-da-violencia-no-parana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Segurança Publica]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7057</guid>
		<description><![CDATA[Há poucos dias revelou se que Curitiba é três vezes mais violenta que São Paulo. Agora os números oficiais divulgados pela imprensa confirmam a escalada da violência no estado. No primeiro semestre do ano ocorreram 1.795 assassinatos, com a assustadora média de 10 homicidios por dia. A Secretaria de Segurança Pública informa que em relação ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7059" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/a-escalada-da-violencia-no-parana/untitled-20/"><img class="alignright size-full wp-image-7059" title="untitled" src="http://www.blogalvarodias.com/wp-content/uploads/2010/07/untitled2.bmp" alt="" /></a>Há poucos dias revelou se que Curitiba é três vezes mais violenta que São Paulo. Agora os números oficiais divulgados pela imprensa confirmam a escalada da violência no estado. No primeiro semestre do ano ocorreram 1.795 assassinatos, com a assustadora média de 10 homicidios por dia. A Secretaria de Segurança Pública informa que em relação ao ano anterior o crescimento foi de 20%  de homicídios dolosos  no Estado, sendo <span style="font-size: 13.1944px;">35% </span><span style="font-size: 13.1944px;">na Capital e </span><span style="font-size: 13.1944px;">62% no </span><span style="font-size: 13.1944px;">Litoral. O poder público mostra-se impotente diante do aumento avassalador da criminalidade no Paraná e não dá sinais de providências competentes que possam alimentar nossas esperanças de avanço no combate ao crime.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/a-escalada-da-violencia-no-parana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festas sindicais com dinheiro público</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/festas-sindicais-com-dinheiro-publico/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/festas-sindicais-com-dinheiro-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[centrais sindicais]]></category>
		<category><![CDATA[CGT]]></category>
		<category><![CDATA[CUT]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro público]]></category>
		<category><![CDATA[doaram]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrobras]]></category>
		<category><![CDATA[empresas estatais]]></category>
		<category><![CDATA[Festas sindicais]]></category>
		<category><![CDATA[Força Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=6642</guid>
		<description><![CDATA[As cinco maiores empresas estatais doaram, juntas, R$ 7,4 milhões para as centrais sindicais realizarem as festas do 1 de Maio no estado de São Paulo nos últimos 4 anos. O maior volume de recursos foi destinado agora em 2010, ano eleitoral, quando o presidente Lula e Dilma Rousseff foram as principais estrelas da festa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As cinco maiores empresas estatais doaram, juntas, R$ 7,4 milhões para as centrais sindicais realizarem as festas do 1 de Maio no estado de São Paulo nos últimos 4 anos. O maior volume de recursos foi destinado agora em 2010, ano eleitoral, quando o presidente Lula e Dilma Rousseff foram as principais estrelas da festa. Ao todo, as centrais receberam este ano R$ 1,87 milhão da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Eletrobras e do BNDES. A Petrobras é a campeã em patrocínio para as centrais.As maiores beneficiadas com o dinheiro público foram a CUT e a Força Sindical, além de UGT e CGT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/festas-sindicais-com-dinheiro-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausência forçada</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/ausencia-forcada/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/ausencia-forcada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 03:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[apoio]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[contrariados]]></category>
		<category><![CDATA[estimulo]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>
		<category><![CDATA[vice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=6360</guid>
		<description><![CDATA[Nestes dois últimos dias foi impossível atualizar esse blog. Estive em São Paulo e Cuiabá, no Mato Grosso e a intensa atividade que desenvolvi ocupou todo o meu tempo. Agradeço sensibilizado todas as mensagens de apoio e estímulo. Aos que se manifestaram contrariados com a convocação que recebi para ser o vice de Serra e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nestes dois últimos dias foi impossível atualizar esse blog. Estive em São Paulo e Cuiabá, no Mato Grosso e a intensa atividade que desenvolvi ocupou todo o meu tempo. Agradeço sensibilizado todas as mensagens de apoio e estímulo. Aos que se manifestaram contrariados com a convocação que recebi para ser o vice de Serra e democrática e civilizadamente criticaram, os meus respeitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/ausencia-forcada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>137</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maluf: &#8220;A minha ficha é a mais limpa do Brasil&#8221;</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/maluf-a-minha-ficha-e-a-mais-limpa-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/maluf-a-minha-ficha-e-a-mais-limpa-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[condenação]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[inelegibilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Ficha Limpa]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Maluf]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=6200</guid>
		<description><![CDATA[Tido como um dos candidatos que terão problemas com a aprovação da Lei da Ficha Limpa, o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), afirmou hoje não temer que sua candidatura seja barrada pela Justiça Eleitoral: &#8220;A minha ficha é a mais limpa do Brasil. De trabalho, de realização e 43 anos sem nenhuma condenação&#8221;, disse. Apesar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tido como um dos candidatos que terão problemas com a aprovação da Lei da Ficha Limpa, o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), afirmou hoje não temer que sua candidatura seja barrada pela Justiça Eleitoral: &#8220;A minha ficha é a mais limpa do Brasil. De trabalho, de realização e 43 anos sem nenhuma condenação&#8221;, disse. Apesar de ter uma condenação por decisão colegiada, na segunda instância da Justiça estadual de São Paulo, Maluf afirmou que não está enquadrado nas inelegibilidades da Ficha Limpa: &#8220;É bom que se diga: sou elegível, sou candidato a deputado federal e não tenho nenhuma condenação. Tenho 43 anos de ficha limpa de trabalho&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/maluf-a-minha-ficha-e-a-mais-limpa-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossiês do PT: prática facista criminosa</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/dossies-do-pt-pratica-facista-criminosa/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/dossies-do-pt-pratica-facista-criminosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 01:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Central de Dossiês]]></category>
		<category><![CDATA[criminosa]]></category>
		<category><![CDATA[facista]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo Alckmin]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=5916</guid>
		<description><![CDATA[Participei neste domingo da Convenção que homologou a candidatura de Geraldo Alckmin ao governo de São Paulo. Um dos assuntos de interesse da imprensa paulista foi a Central de Dossiês. Falei à Folha de São Paulo. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Participei neste domingo da Convenção que homologou a candidatura de Geraldo Alckmin ao governo de São Paulo. Um dos assuntos de interesse da imprensa paulista foi a Central de Dossiês. Falei à <a href="http://www1.folha.uol.com.br/poder/750221-senador-alvaro-dias-diz-que-dossie-do-pt-e-pratica-fascista.shtml">Folha de São Paulo. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/dossies-do-pt-pratica-facista-criminosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidenciáveis debatem com produtores de cana</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/presidenciaveis-discutem-etanol-com-produtores-de-cana/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/presidenciaveis-discutem-etanol-com-produtores-de-cana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cana-de-açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Silva]]></category>
		<category><![CDATA[produtores]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[Os três principais pré-candidatos à Presidência José Serra (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV) se encontram hoje, a partir das 19h, em São Paulo, com produtores de cana-de-açúcar. A sabatina foi organizada por entidades nacionais ligadas ao setor, que esperam uma plateia de 1.600 pessoas. Como nos outros encontros, não haverá debate entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os três principais pré-candidatos à Presidência José Serra (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV) se encontram hoje, a partir das 19h, em São Paulo, com produtores de cana-de-açúcar. A sabatina foi organizada por entidades nacionais ligadas ao setor, que esperam uma plateia de 1.600 pessoas. Como nos outros encontros, não haverá debate entre os presidenciáveis. Cada um terá quinze minutos para falar sobre o etanol e, depois, responderá duas perguntas feitas por produtores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/presidenciaveis-discutem-etanol-com-produtores-de-cana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrais gastam R$ 800 mil para criticar o PSDB</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/centrais-gastam-r-800-mil-para-criticar-o-psdb/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/centrais-gastam-r-800-mil-para-criticar-o-psdb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[CGBT]]></category>
		<category><![CDATA[CTB]]></category>
		<category><![CDATA[CUT]]></category>
		<category><![CDATA[FHC]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de S.Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Força Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Central]]></category>
		<category><![CDATA[Pacaembu]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/2010/06/centrais-gastam-r-800-mil-para-criticar-o-psdb/</guid>
		<description><![CDATA[Cinco centrais sindicais gastaram pelo menos R$ 800 mil num evento realizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, no qual criticaram o PSDB. O evento organizado por CUT, Força Sindical, CTB, Nova Central e CGBT reuniu 10 mil pessoas.Segundo a Folha de S.Paulo,o objetivo era fazer uma agenda de propostas que o movimento sindical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco centrais sindicais gastaram pelo menos R$ 800 mil num evento realizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, no qual criticaram o PSDB. O evento organizado por CUT, Força Sindical, CTB, Nova Central e CGBT reuniu 10 mil pessoas.Segundo a Folha de S.Paulo,o objetivo era fazer uma agenda de propostas que o movimento sindical quer entregar aos candidatos à Presidência. Mas os líderes adotaram um tom eleitoral e o discurso repetido por petistas contra o governo tucano de FHC.Ligada ao PT, a CUT apoiará formalmente a candidata do partido.No mês passado, as cinco centrais receberam R$ 70,2 milhões da União por meio do imposto sindical.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/centrais-gastam-r-800-mil-para-criticar-o-psdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroportos operam no limite, diz Ipea</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/aeroportos-operam-no-limite-diz-ipea/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/aeroportos-operam-no-limite-diz-ipea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[apagão logístico]]></category>
		<category><![CDATA[colapso operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Congonhas]]></category>
		<category><![CDATA[copa de 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[limite da capacidade]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=5326</guid>
		<description><![CDATA[Estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)revela que pelo menos oito das 12 cidades que irão sediar os jogos da Copa de 2014 estão com seus aeroportos operando no limite da capacidade máxima e, em alguns casos, “beirando o colapso operacional”. Segundo o Ipea, há risco de um apagão logístico no setor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)revela que pelo menos oito das 12 cidades que irão sediar os jogos da Copa de 2014 estão com seus aeroportos operando no limite da capacidade máxima e, em alguns casos, “beirando o colapso operacional”. Segundo o Ipea, há risco de um apagão logístico no setor aéreo caso não haja investimentos. O caso mais grave está no aeroporto de Manaus (AM), que tem capacidade de atender a nove pedidos de pouso ou decolagem nos horários de pico, mas recebe 17 pedidos. Os Aeroportos de Congonhas e de Guarulhos,em São Paulo,  também operam acima do limite. Congonhas tem capacidade de atender a 24 operações simultâneas, mas registra demanda de 34 operações. Guarulhos tem limite de 53 operações e funciona com fluxo de 65 pedidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/aeroportos-operam-no-limite-diz-ipea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP pede aplicação de nova multa contra Lula e Dilma</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/mp-pede-aplicacao-de-nova-multa-contra-lula-e-dilma/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/mp-pede-aplicacao-de-nova-multa-contra-lula-e-dilma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Dia do Trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Paulinho da Força]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Pereira da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[pré-candidata]]></category>
		<category><![CDATA[projetos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda eleitoral antecipada]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Cureau]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=5322</guid>
		<description><![CDATA[A vice-procuradora-geral Eleitoral, Sandra Cureau, apresentou hoje parecer pela condenação do presidente Lula, da pré-candidata Dilma Rousseff e do deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, por propaganda eleitoral antecipada, realizada em evento que comemorou o Dia do Trabalhador em São Paulo. Se o pedido for acatado pelo TSE, essa será a quinta multa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A vice-procuradora-geral Eleitoral, Sandra Cureau, apresentou hoje parecer pela condenação do presidente Lula, da pré-candidata Dilma Rousseff e do deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, por propaganda eleitoral antecipada, realizada em evento que comemorou o Dia do Trabalhador em São Paulo. Se o pedido for acatado pelo TSE, essa será a quinta multa aplicada contra Lula e a terceira contra Dilma. No parecer, Sandra Cureau ressalta que Lula, no discurso aos trabalhadores, fez menção de que somente Dilma poderia dar continuidade aos projetos sociais iniciados no atual governo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/mp-pede-aplicacao-de-nova-multa-contra-lula-e-dilma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesoureiro de Dilma terá de devolver mais de R$ 2 mi</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/tesoureiro-de-dilma-tera-de-devolver-mais-de-r-2-milhoes/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/tesoureiro-de-dilma-tera-de-devolver-mais-de-r-2-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Diadema]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[José de Filippi Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Eduardo Greenhalgh]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tesoureiro]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Justiça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=5168</guid>
		<description><![CDATA[O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o futuro tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff e ex-prefeito de Diadema, José de Filippi Junior, a devolver valores que podem chegar a R$ 2,1 milhões para os cofres públicos. A decisão ocorreu pela contratação sem licitação do escritório do advogado Luiz Eduardo Greenhalgh. Filippi Jr. e [...]]]></description>
