<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Alvaro Dias &#187; PT</title>
	<atom:link href="http://www.blogalvarodias.com/tag/pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogalvarodias.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Campanha com patrocínio público</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/campanha-com-patrocinio-publico/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/campanha-com-patrocinio-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2º Encontro Nacional da Juventude Rural]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[bandeiras da petista]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[candidata]]></category>
		<category><![CDATA[Contag]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[patrocínio público]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7344</guid>
		<description><![CDATA[Um evento patrocinado por bancos públicos e por uma estatal virou palco para manifestações em defesa do voto na candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. O 2º Encontro Nacional da Juventude Rural reúne até amanhã, em Brasília, cerca de 5.000 jovens que tiveram transporte, alimentação e hospedagem custeadas pela Contag (entidade sindical de trabalhadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um evento patrocinado por bancos públicos e por uma estatal virou palco para manifestações em defesa do voto na candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. O 2º Encontro Nacional da Juventude Rural reúne até amanhã, em Brasília, cerca de 5.000 jovens que tiveram transporte, alimentação e hospedagem custeadas pela Contag (entidade sindical de trabalhadores rurais), responsável pela organização.O patrocínio (R$ 270 mil) foi dividido entre Caixa Econômica Federal (R$ 200 mil), Petrobras (R$ 50 mil) e o Banco do Nordeste (R$ 20 mil). O tom eleitoral marcou as atividades -houve até caminhada com jovens empunhando bandeiras da petista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/campanha-com-patrocinio-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serra: &#8220;tática do medo é bobagem&#8221;</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/serra-tatica-do-medo-e-bobagem/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/serra-tatica-do-medo-e-bobagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bobagem]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Presidência]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[tática do medo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7313</guid>
		<description><![CDATA[O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, classificou nesta terça-feira de &#8220;bobagem&#8221; a afirmação de sua adversária Dilma Rousseff (PT) de que a oposição prega a &#8220;tática do medo&#8221; para desconstruir a imagem da petista &#8211; como teria ocorrido nas eleições de 2002. Sem polemizar com Dilma, Serra disse que prefere discutir temas importantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, classificou nesta terça-feira de &#8220;bobagem&#8221; a afirmação de sua adversária Dilma Rousseff (PT) de que a oposição prega a &#8220;tática do medo&#8221; para desconstruir a imagem da petista &#8211; como teria ocorrido nas eleições de 2002. Sem polemizar com Dilma, Serra disse que prefere discutir temas importantes para o país. &#8220;[Isso] é bobagem. Eu quero debater propostas para os problemas do país e dos Estados&#8221;, afirmou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/serra-tatica-do-medo-e-bobagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A estratégia de Dilma para os debates</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/a-estrategia-de-dilma-para-os-debates/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/a-estrategia-de-dilma-para-os-debates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[candidata]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[competência]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho razoável]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentamento]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[marqueteiros do PT]]></category>
		<category><![CDATA[munição]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7309</guid>
		<description><![CDATA[Faltando nove dias para o primeiro debate dos candidatos na TV, a ex-ministra Dilma Rousseff (PT) tem se valido de longas conversas com seus ex-colegas de Esplanada para se atualizar e juntar munição sobre temas considerados estratégicos, informa o &#8220;Painel&#8221; da Folha. Alguns oposicionistas equivocados procuraram alimentar a idéia de que Dilma é despreparada para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faltando nove dias para o primeiro debate dos candidatos na TV, a ex-ministra Dilma Rousseff (PT) tem se valido de longas conversas com seus ex-colegas de Esplanada para se atualizar e juntar munição sobre temas considerados estratégicos, informa o &#8220;Painel&#8221; da Folha. Alguns oposicionistas equivocados procuraram alimentar a idéia de que Dilma é despreparada para debates. Os marqueteiros do PT gostaram do oferecimento oposicionista e passaram a estimular a tese. Trata-se de estratégia pensada. Estimula-se a idéia da suposta fragilidade em debates da candidata e bastará desempenho razoável para produzir impacto de vitoriosa no enfrentamento com Serra. Não alimento a hipótese da fuga ou fracasso em debates. Subestimar é fazer o jogo do PT, de sua candidata e de seus marqueteiros. Melhor mesmo é confiar na competência do nosso candidato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/a-estrategia-de-dilma-para-os-debates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>98</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONG criada por Delúbio terá que devolver R$7 milhões</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/ong-criada-por-delubio-e-condenada-a-devolver-r7-milhoes/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/ong-criada-por-delubio-e-condenada-a-devolver-r7-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[CUT]]></category>
		<category><![CDATA[Delúbio Soares]]></category>
		<category><![CDATA[denúncia]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ex-tesoureiro nacional do partido]]></category>
		<category><![CDATA[Goias]]></category>
		<category><![CDATA[Ifas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Formação e Assessoria Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça Federal]]></category>
		<category><![CDATA[militantes do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público Federal]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[repasses ilegais]]></category>
		<category><![CDATA[réu do mensalão]]></category>
		<category><![CDATA[setor agrário]]></category>
		<category><![CDATA[verbas do Incra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7299</guid>
		<description><![CDATA[A Justiça Federal em Goiás condenou o Instituto Nacional de Formação e Assessoria Sindical (Ifas), ONG ligada à CUT e ao PT, a devolver R$ 7 milhões aos cofres públicos. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, a ONG funcionava como fachada para um esquema de repasses ilegais de verbas do Incra, no qual o real [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Justiça Federal em Goiás condenou o Instituto Nacional de Formação e Assessoria Sindical (Ifas), ONG ligada à CUT e ao PT, a devolver R$ 7 milhões aos cofres públicos. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, a ONG funcionava como fachada para um esquema de repasses ilegais de verbas do Incra, no qual o real beneficiário era a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf).O Ifas foi criado em 1985 por militantes do PT, entre eles o ex-tesoureiro nacional do partido e réu do mensalão, Delúbio Soares, além de dirigentes do setor agrário e da educação de Goiás</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/ong-criada-por-delubio-e-condenada-a-devolver-r7-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma prova das relações perigosas do PT com as FARC</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cubano]]></category>
		<category><![CDATA[FARC]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[organização criminosa]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[relações perigosas]]></category>
		<category><![CDATA[revolucionários]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/</guid>
		<description><![CDATA[A carta das FARC aos dirigentes do Foro de São Paulo foi apagada do site da organização criminosa. Nela a comprovação das relações perigosas com o PT. Por exemplo: &#8220;Es en ese preciso momento que el PT lanza la formidable propuesta de crear el Foro de São Paulo, trinchera donde nos pudiéramos encontrar los revolucionários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A carta das FARC aos dirigentes do Foro de São Paulo foi apagada do site da organização criminosa. Nela a comprovação das relações perigosas com o PT. Por exemplo: &#8220;Es en ese preciso momento que el PT lanza la formidable propuesta de crear el Foro de São Paulo, trinchera donde nos pudiéramos encontrar los revolucionários de diferentes tendencias, de diferentes manifestaciones de lucha y de partidos en el gobierno, concretamente el caso cubano. Esa iniciativa, que encontró rápida acogida, fue una tabla de salvación y una esperanza de que todo no estaba perdido&#8221;.<em><strong> Você pode ler o seu inteiro teor</strong></em> <a href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/#more-7263">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os números do DataFolha em diversos Estados</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/os-numeros-do-datafolha-nos-principais-estados/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/os-numeros-do-datafolha-nos-principais-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Agnelo Queiroz]]></category>
		<category><![CDATA[Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Gabeira]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo Alckmin]]></category>
		<category><![CDATA[governador]]></category>
		<category><![CDATA[Hélio Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Jarbas Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Roriz]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Cabral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7221</guid>
		<description><![CDATA[O Datafolha também fez pesquisa de intenção de votos para governador em diversos estados. Em São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) arrasa os adversários, que somam 33%, enquanto ele tem 49%. O candidato do PT, Aloizio Mercadante, tem apenas 16%. No Rio de Janeiro, também é confortável a posição do governador Sergio Cabral (PMDB), que seria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7225" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/os-numeros-do-datafolha-nos-principais-estados/attachment/10203221/"><img class="alignleft size-full wp-image-7225" title="10203221" src="http://www.blogalvarodias.com/wp-content/uploads/2010/07/10203221.jpg" alt="" width="150" height="115" /></a>O Datafolha também fez pesquisa de intenção de votos para governador em diversos estados. Em São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) arrasa os adversários, que somam 33%, enquanto ele tem 49%. O candidato do PT, Aloizio Mercadante, tem apenas 16%. No Rio de Janeiro, também é confortável a posição do governador Sergio Cabral (PMDB), que seria reeleito com 53% dos votos, caso a eleição fosse hoje, contra 18% para Fernando Gabeira (18%). O governador de Pernambuco aponta também ampla vantagem sobre o adversário: Eduardo Campos (PSB) tem 59%, contra 29% de Jarbas Vasconcelos (PMDB). Em Minas, Hélio Costa (PMDB) tem 44%, contra 18% de Antonio Anastasia (PSDB). No Distrito Federal, Joaquim Roriz (PSC) lidera com folga: ele tem 40% e Agnelo Queiroz (PT) 27%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/os-numeros-do-datafolha-nos-principais-estados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponholz: &#8220;O vínculo sempre foi muito forte&#8221;</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-o-vinculo-sempre-foi-muito-forte/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-o-vinculo-sempre-foi-muito-forte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Charge]]></category>
		<category><![CDATA[FARC]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[sponholz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-o-vinculo-sempre-foi-muito-forte/</guid>
		<description><![CDATA[


 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a rel="attachment wp-att-7170" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-o-vinculo-sempre-foi-muito-forte/imagem_dia_1-29/"></a></div>
<p><a rel="attachment wp-att-7170" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-o-vinculo-sempre-foi-muito-forte/imagem_dia_1-29/"></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7170" title="imagem_dia_1" src="http://www.blogalvarodias.com/wp-content/uploads/2010/07/imagem_dia_110.jpg" alt="" width="410" height="265" /></p>
<p> </p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-o-vinculo-sempre-foi-muito-forte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serra acusa o PT de mentir na campanha eleitoral</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/serra-acusa-o-pt-de-mentir-na-campanha-eleitoral/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/serra-acusa-o-pt-de-mentir-na-campanha-eleitoral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[campanha eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[Correios]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[máquina de intimidação]]></category>
		<category><![CDATA[mentira]]></category>
		<category><![CDATA[programa de direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[proibir concurso]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7153</guid>
		<description><![CDATA[O candidato José Serra (PSDB) acusou nesta terça-feira o PT de mentir na campanha eleitoral à Presidência da República. Em discurso para empresários de Goiás, Serra disse que a campanha se transformou em &#8220;mentira, teatro e em processar vítimas&#8221; ao referir-se aos petistas.&#8221;O PT espalhou que eu vou privatizar os Correios, a Caixa, o Banco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sponholz.arq.br/dia/imagem_dir.jpg" alt="" width="194" height="161" />O candidato José Serra (PSDB) acusou nesta terça-feira o PT de mentir na campanha eleitoral à Presidência da República. Em discurso para empresários de Goiás, Serra disse que a campanha se transformou em &#8220;mentira, teatro e em processar vítimas&#8221; ao referir-se aos petistas.&#8221;O PT espalhou que eu vou privatizar os Correios, a Caixa, o Banco do Brasil e proibir concurso no Brasil. É tudo o que eu defendo. Campanha não é debate, é mentira, é teatro, é processar vítima. Tudo como máquina de intimidação. Basta olhar o programa de direitos humanos do governo, o programa aprovado pelo PT e a versão apresentada à Justiça Eleitoral&#8221;, afirmou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/serra-acusa-o-pt-de-mentir-na-campanha-eleitoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponholz : Cadê as FARC?</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-cade-as-farc/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-cade-as-farc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charges]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Charge]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Roussefff]]></category>
		<category><![CDATA[FARC]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[sponholz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7134</guid>
		<description><![CDATA[






 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a rel="attachment wp-att-7133" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-cade-as-farc/imagem_dia_1-28/"></a></div>
<div><a rel="attachment wp-att-7133" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-cade-as-farc/imagem_dia_1-28/"></a></div>
<div><a rel="attachment wp-att-7133" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-cade-as-farc/imagem_dia_1-28/"></a></div>
<div><a rel="attachment wp-att-7133" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-cade-as-farc/imagem_dia_1-28/"></a></div>
<div><a rel="attachment wp-att-7133" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-cade-as-farc/imagem_dia_1-28/"></a></div>
<p><a rel="attachment wp-att-7133" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-cade-as-farc/imagem_dia_1-28/"></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7133" title="imagem_dia_1" src="http://www.blogalvarodias.com/wp-content/uploads/2010/07/imagem_dia_19.jpg" alt="" width="410" height="265" /></p>
<p> </p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/sponholz-cade-as-farc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serra: &#8220;Dilma precisa andar com as próprias pernas&#8221;</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/serra-cobra-participacao-de-dilma-nos-debates/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/serra-cobra-participacao-de-dilma-nos-debates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[candidato do PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[Debates]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento Sem-Terra]]></category>
		<category><![CDATA[participe]]></category>
		<category><![CDATA[Presidência da República]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7037</guid>
		<description><![CDATA[O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, cobrou hoje que a presidenciável Dilma Rousseff (PT) participe de debates durante a campanha. Serra disse que é preciso contrapor ideias dos candidatos sobre temas como o Movimento Sem-Terra e os seus currículos. “De fato, a Dilma precisa começar a andar com as pernas dela. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, cobrou hoje que a presidenciável Dilma Rousseff (PT) participe de debates durante a campanha. Serra disse que é preciso contrapor ideias dos candidatos sobre temas como o Movimento Sem-Terra e os seus currículos. “De fato, a Dilma precisa começar a andar com as pernas dela. Ela não vai ser nomeada pelo Lula e pelo PT. Não existe terceirização de cargo de presidente”, disse Serra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/serra-cobra-participacao-de-dilma-nos-debates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatais na campanha</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/estatais-na-campanha/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/estatais-na-campanha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduarda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de S.Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Sérgio]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7021</guid>
		<description><![CDATA[O PT decidiu montar no Rio de Janeiro um comitê eleitoral formado por funcionários das estatais para engrossar a campanha de Dilma Rousseff. O espaço, segundo o Painel da Folha de S.Paulo, já foi alugado e as despesas serão pagas pelo partido.Mas o presidente do PT-RJ, Luiz Sérgio, admite que &#8220;vai passar o chapéu&#8221; entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O PT decidiu montar no Rio de Janeiro um comitê eleitoral formado por funcionários das estatais para engrossar a campanha de Dilma Rousseff. O espaço, segundo o Painel da Folha de S.Paulo, já foi alugado e as despesas serão pagas pelo partido.Mas o presidente do PT-RJ, Luiz Sérgio, admite que &#8220;vai passar o chapéu&#8221; entre os empregados das empresas para angariar fundos.Segundo ele, como o comitê está localizado próximo da Petrobras, do Banco do Brasil e do BNDES, os funcionários poderão passar por lá com facilidade &#8220;na hora do almoço&#8221; e &#8220;depois do expediente&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/estatais-na-campanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT venderá bonecos de Lula</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/pt-vendera-bonecos-de-lula/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/pt-vendera-bonecos-de-lula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação de fundos]]></category>
		<category><![CDATA[bonecos]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[eleição]]></category>
		<category><![CDATA[Foha de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[lulinhas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[miniaturas]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=6709</guid>
		<description><![CDATA[O PT planeja usar nesta eleição instrumento inédito de marketing e arrecadação de fundos: bonecos de Lula a serem vendidos nas lojas do partido e em eventos da campanha. A ideia dos &#8220;Lulinhas&#8221;, segundo o Painel da Folha de S.Paulo, teve boa acolhida dentro do PT, que agora estuda como produzi-los em massa. Feitas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://f.i.uol.com.br/folha/poder/images/1018998.jpeg" alt="" width="156" height="111" />O PT planeja usar nesta eleição instrumento inédito de marketing e arrecadação de fundos: bonecos de Lula a serem vendidos nas lojas do partido e em eventos da campanha. A ideia dos &#8220;Lulinhas&#8221;, segundo o Painel da Folha de S.Paulo, teve boa acolhida dentro do PT, que agora estuda como produzi-los em massa. Feitas de material sintético, as miniaturas medem 15 centímetros e devem ser vendidas por R$ 5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/pt-vendera-bonecos-de-lula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meio bilhão em três dias</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/meio-bilhao-em-tres-dias/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/meio-bilhao-em-tres-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[base aliada]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[emendas]]></category>
		<category><![CDATA[empenho]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[O Globo]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentar]]></category>
		<category><![CDATA[período eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[Siafi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=6603</guid>
		<description><![CDATA[Apenas nos três primeiros dias de julho, o governo empenhou R$ 574,4 milhões do orçamento em emendas de parlamentares e de bancada. O valor representa 38% do total em todo o ano de 2010 e a maioria dos beneficiados é da base aliada, principalmente PT e PMDB. O empenho é a garantia de que a [...]]]></description>
