<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Alvaro Dias &#187; eleições 2010</title>
	<atom:link href="http://www.blogalvarodias.com/tag/eleicoes-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogalvarodias.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entrevista: Meu apoio a José Serra é incondicional</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/meu-apoio-a-jose-serra-e-incondicional/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/meu-apoio-a-jose-serra-e-incondicional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 01:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Beto Richa]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[campanha eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[coligação adversária]]></category>
		<category><![CDATA[dedicação]]></category>
		<category><![CDATA[derrota]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[Euclides Scalco]]></category>
		<category><![CDATA[Gazeta do Povo]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Fruet]]></category>
		<category><![CDATA[incondicional]]></category>
		<category><![CDATA[irmão]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal O Estado do Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Osmar Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Presidência da República]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de Nação]]></category>
		<category><![CDATA[própria candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=6785</guid>
		<description><![CDATA[A Gazeta do Povo e  o Jornal O Estado do Paraná publicam neste domingo entrevista que concedi definindo minha participação na campanha eleitoral deste ano. A) Participarei da campanha de José Serra à Presidência da República como se fosse minha própria candidatura, com o maior entusiasmo e dedicação, desejando o melhor para nosso país. B) Me manterei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Gazeta do Povo e  o Jornal O Estado do Paraná publicam neste domingo entrevista que concedi definindo minha participação na campanha eleitoral deste ano. A) Participarei da campanha de José Serra à Presidência da República como se fosse minha própria candidatura, com o maior entusiasmo e dedicação, desejando o melhor para nosso país. B) Me manterei distanciado das eleições para o Governo do Paraná pelas seguintes razões: 1)- A legislação eleitoral impede-me de apoiar Osmar no rádio e TV por ser candidato de coligação adversária de meu partido. 2) Ademais,  seria incoerência política apoiá-lo, já que fortaleceria a candidatura de Dilma Rousseff , do grupo que combato há quase 8 anos no Senado, em detrimento do projeto de Nação liderado por José Serra que considero a prioridade indiscutível. 3)-Não devo apoiar Beto Richa do meu partido,  por razões ético-familiares,  já que seria no mínimo constrangedor contribuir para eventual derrota do próprio irmão. Apoiarei a candidatura Gustavo Fruet-Euclides Scalco ao Senado vinculando-a ao projeto comandado por José  Serra .<br />
O ESTADO DO PARANA  <a href="http://bit.ly/cAMC6S">http://bit.ly/cAMC6S</a><br />
GAZETA DO POVO <a href="http://bit.ly/8Zysv5">http://bit.ly/8Zysv5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/meu-apoio-a-jose-serra-e-incondicional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maluf: &#8220;A minha ficha é a mais limpa do Brasil&#8221;</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/maluf-a-minha-ficha-e-a-mais-limpa-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/maluf-a-minha-ficha-e-a-mais-limpa-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[condenação]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[inelegibilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Ficha Limpa]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Maluf]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=6200</guid>
		<description><![CDATA[Tido como um dos candidatos que terão problemas com a aprovação da Lei da Ficha Limpa, o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), afirmou hoje não temer que sua candidatura seja barrada pela Justiça Eleitoral: &#8220;A minha ficha é a mais limpa do Brasil. De trabalho, de realização e 43 anos sem nenhuma condenação&#8221;, disse. Apesar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tido como um dos candidatos que terão problemas com a aprovação da Lei da Ficha Limpa, o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), afirmou hoje não temer que sua candidatura seja barrada pela Justiça Eleitoral: &#8220;A minha ficha é a mais limpa do Brasil. De trabalho, de realização e 43 anos sem nenhuma condenação&#8221;, disse. Apesar de ter uma condenação por decisão colegiada, na segunda instância da Justiça estadual de São Paulo, Maluf afirmou que não está enquadrado nas inelegibilidades da Ficha Limpa: &#8220;É bom que se diga: sou elegível, sou candidato a deputado federal e não tenho nenhuma condenação. Tenho 43 anos de ficha limpa de trabalho&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/maluf-a-minha-ficha-e-a-mais-limpa-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OAB: partidos serão mais rigorosos com Ficha Limpa</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/para-oab-partidos-serao-mais-rigorosos-com-ficha-limpa/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/para-oab-partidos-serao-mais-rigorosos-com-ficha-limpa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[combate]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[critérios]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ética na política]]></category>
		<category><![CDATA[ficha limpa]]></category>
		<category><![CDATA[nação brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Ophir Cavalcante]]></category>
		<category><![CDATA[presidente nacional da OAB]]></category>
		<category><![CDATA[rigorosos]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[O presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante, comemorou a decisão do TSE de que a lei Ficha Limpa passe a valer para as eleições deste ano:&#8221;O TSE afirmou e reafirmou o que a nação brasileira está perseguindo há algum tempo: ela quer ética na política. Portanto, é mais uma vitória no combate à corrupção. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante, comemorou a decisão do TSE de que a lei Ficha Limpa passe a valer para as eleições deste ano:&#8221;O TSE afirmou e reafirmou o que a nação brasileira está perseguindo há algum tempo: ela quer ética na política. Portanto, é mais uma vitória no combate à corrupção. A sociedade sai vitoriosa. Essa lei tem um efeito pedagógico, um efeito didático e vai apontar para que os partidos também tenham critérios mais rigorosos na escolha de seus candidatos&#8221;,disse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/para-oab-partidos-serao-mais-rigorosos-com-ficha-limpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSE decide: ficha limpa vale para este ano</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/tse-decide-ficha-limpa-vale-para-este-ano/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/tse-decide-ficha-limpa-vale-para-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 03:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ano]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ficha limpa]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Inácio Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Superior Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<category><![CDATA[vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/2010/06/tse-decide-ficha-limpa-vale-para-este-ano/</guid>
		<description><![CDATA[ O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu nesta quinta feira que a lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de pessoas com condenação na Justiça por um colegiado (mais de um juiz), valerá para as eleições deste ano.Os ministros entenderam, por 6 votos a 1, que a legislação sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em>O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu nesta quinta feira que a lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de pessoas com condenação na Justiça por um colegiado (mais de um juiz), valerá para as eleições deste ano.Os ministros entenderam, por 6 votos a 1, que a legislação sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 4 de junho não alterou o processo eleitoral e que, portanto, entra em vigor imediatamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/tse-decide-ficha-limpa-vale-para-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O vale tudo sem fim do processo eleitoral</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/o-vale-tudo-sem-fim-do-processo-eleitoral/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/o-vale-tudo-sem-fim-do-processo-eleitoral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[marginalidade]]></category>
		<category><![CDATA[mensalão]]></category>
		<category><![CDATA[mobilização da oposição]]></category>
		<category><![CDATA[político brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[processo eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[Oficialmente a campanha presidencial nem começou, mas a turma do PT já mostrou o figurino com o qual irá desfilar nestas eleições: o da marginalidade descarada. Até agora, respeitar a lei foi o que menos importou para fazer dona Dilma crescer nas pesquisas. Para o petismo, notável por incluir o termo &#8220;mensalão&#8221; no léxico político [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oficialmente a campanha presidencial nem começou, mas a turma do PT já mostrou o figurino com o qual irá desfilar nestas eleições: o da marginalidade descarada. Até agora, respeitar a lei foi o que menos importou para fazer dona Dilma crescer nas pesquisas. Para o petismo, notável por incluir o termo &#8220;mensalão&#8221; no léxico político brasileiro, o processo eleitoral é um vale tudo sem fim.Leia mais neste endereço da web onde publicamos subsídios para o discurso e a mobilização da oposição:<a rel="nofollow" href="http://pautaemponto.blogspot.com" target="_blank">http://pautaemponto.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/o-vale-tudo-sem-fim-do-processo-eleitoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora é lei:&#8221;Ficha Limpa&#8221;é sancionado sem vetos</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/ficha-limpa-e-sancionado-sem-vetos/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/ficha-limpa-e-sancionado-sem-vetos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 22:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[colegiado]]></category>
		<category><![CDATA[Diário Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ficha limpa]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[novas regras]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=5567</guid>
		<description><![CDATA[O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou hoje o projeto do Ficha Limpa, sem vetos. A nova lei, que será publicada amanhã no &#8220;Diário Oficial&#8221;, impede a candidatura de políticos condenados por um colegiado (mais de um juiz). A  Justiça deve decidir se as novas regras vão valer já nas eleições de outubro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5576" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/06/ficha-limpa-e-sancionado-sem-vetos/images-84/"><img class="alignleft size-full wp-image-5576" title="images" src="http://www.blogalvarodias.com/wp-content/uploads/2010/06/images5.jpg" alt="" width="116" height="116" /></a>O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou hoje o projeto do Ficha Limpa, sem vetos. A nova lei, que será publicada amanhã no &#8220;Diário Oficial&#8221;, impede a candidatura de políticos condenados por um colegiado (mais de um juiz). A  Justiça deve decidir se as novas regras vão valer já nas eleições de outubro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/06/ficha-limpa-e-sancionado-sem-vetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe média pode decidir a eleição</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/classe-media-pode-decidir-a-eleicao/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/classe-media-pode-decidir-a-eleicao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[candidato a presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[classe C]]></category>
		<category><![CDATA[classe média]]></category>
		<category><![CDATA[decidir a eleição]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[maioria]]></category>
		<category><![CDATA[População]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez na história, a classe média brasileira chega a uma eleição como maioria no país. São 31,2 milhões de brasileiros que escalaram a pirâmide social desde 2002, engrossando as fileiras da chamada classe C. A classe média representa hoje 53,6% da população brasileira, ou 103 milhões de pessoas. São famílias que recebem de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pela primeira vez na história, a classe média brasileira chega a uma eleição como maioria no país. São 31,2 milhões de brasileiros que escalaram a pirâmide social desde 2002, engrossando as fileiras da chamada classe C. A classe média representa hoje 53,6% da população brasileira, ou 103 milhões de pessoas. São famílias que recebem de R$ 1.115 a R$ 4.807 por mês, segundo cálculos do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV).Se toda a classe C pudesse votar, e o fizesse em apenas um candidato a presidente, decidiria sozinha a eleição, ou seja, para os analistas essa fatia da população será a fiel da balança na eleição de outubro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/classe-media-pode-decidir-a-eleicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponholz: Dunga rouba a cena</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/sponholz-dunga-rouba-a-cena/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/sponholz-dunga-rouba-a-cena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 04:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charges]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Dunga]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[sponholz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4311" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/05/sponholz-dunga-rouba-a-cena/imagem_dia_1-5/"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4311" src="http://www.blogalvarodias.com/wp-content/uploads/2010/05/imagem_dia_13.jpg" alt="" width="410" height="265" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/sponholz-dunga-rouba-a-cena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;O objetivo da transposição já foi alcançado&#8221;</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/dom-cappio-o-objetivo-da-transposicao-ja-foi-alcancado/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/dom-cappio-o-objetivo-da-transposicao-ja-foi-alcancado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Barra]]></category>
		<category><![CDATA[bispo Luís Flávio Cappio]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rio São Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Suíça]]></category>
		<category><![CDATA[transposição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[ Em sua primeira visita à Suíça, o bispo Luís Flávio Cappio, de Barra, na Bahia, diz que a transposição do Rio São Francisco serviu para angariar fundos para as eleições de 2010 e que a conclusão do projeto não é importante para o governo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4100" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/05/dom-cappio-o-objetivo-da-transposicao-ja-foi-alcancado/p1020455-8827514/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4100" title="p1020455-8827514" src="http://www.blogalvarodias.com/wp-content/uploads/2010/05/p1020455-8827514-201x157.jpg" alt="" width="201" height="97" /></a> Em sua primeira visita à Suíça, o bispo Luís Flávio Cappio, de Barra, na Bahia, diz que a transposição do Rio São Francisco serviu para angariar fundos para as eleições de 2010 e que a conclusão do projeto não é importante para o governo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/05/dom-cappio-o-objetivo-da-transposicao-ja-foi-alcancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onze senadores não disputarão a reeleição</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/04/onze-senadores-nao-disputarao-a-reeleicao/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/04/onze-senadores-nao-disputarao-a-reeleicao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[disputar]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[eleitos]]></category>
		<category><![CDATA[mandato]]></category>
		<category><![CDATA[senadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[A eleição de 3 de outubro próximo vai renovar dois terços do Senado,  sendo que 27 senadores terão mais quatro anos de mandato, porque foram eleitos em 2006. Dos outros 54, 36 devem concorrer à reeleição,  sete devem disputar eleições para outros cargos, seis estão indefinidos e cinco não devem ser candidatos a nada. Mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A eleição de 3 de outubro próximo vai renovar dois terços do Senado,  sendo que 27 senadores terão mais quatro anos de mandato, porque foram eleitos em 2006. Dos outros 54, 36 devem concorrer à reeleição,  sete devem disputar eleições para outros cargos, seis estão indefinidos e cinco não devem ser candidatos a nada. Mais detalhes aqui <a href="http://bit.ly/bXj7H5">http://bit.ly/bXj7H5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/04/onze-senadores-nao-disputarao-a-reeleicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eu me preparei a vida inteira para ser Presidente&#8221;</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/04/serrame-preparei-a-vida-inteira-para-ser-presidente/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/04/serrame-preparei-a-vida-inteira-para-ser-presidente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da República]]></category>
		<category><![CDATA[sucessâo presidencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Em entrevista à revista Veja, Serra afirma: &#8220;Eu me preparei a vida inteira para ser Presidente&#8221;. A entrevista na íntegra você pode ler aqui: http://bit.ly/a0LXvc
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3196" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/04/serrame-preparei-a-vida-inteira-para-ser-presidente/figurino-de-candidato/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3196" title="figurino-de-candidato" src="http://www.blogalvarodias.com/wp-content/uploads/2010/04/figurino-de-candidato.jpg" alt="" width="600" height="458" /></a>Em entrevista à revista Veja, Serra afirma: &#8220;Eu me preparei a vida inteira para ser Presidente&#8221;. A entrevista na íntegra você pode ler aqui: <a href="http://bit.ly/a0LXvc">http://bit.ly/a0LXvc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/04/serrame-preparei-a-vida-inteira-para-ser-presidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataFolha: Serra 10 pontos à frente de Dilma</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/04/datafolha-serra-10-pontos-a-frente-de-dilma/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/04/datafolha-serra-10-pontos-a-frente-de-dilma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[frente]]></category>
		<category><![CDATA[intenções de voto]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[sucessâo presidencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa Datafolha mostra José Serra (PSDB) com 38% das intenções de voto ante 28% de Dilma Rousseff (PT). É a primeira enquete após o lançamento da candidatura tucana, no sábado passado. No fim de março, Serra e Dilma tinham, respectivamente, 36% e 27%. Pela primeira vez Marina Silva (PV) com 10%  aparece numericamente na frente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa <a href="http://datafolha.folha.uol.com.br/">Datafolha</a> mostra José Serra (PSDB) com 38% das intenções de voto ante 28% de Dilma Rousseff (PT). É a primeira enquete após o lançamento da candidatura tucana, no sábado passado. No fim de março, Serra e Dilma tinham, respectivamente, 36% e 27%. Pela primeira vez Marina Silva (PV) com 10%  aparece numericamente na frente de Ciro Gomes (PSB) com 9%, embora do ponto de vista estatístico ambos estejam empatados. Na simulação sem Ciro, Serra agrega quatro pontos. Atinge 42%. Dilma vai a 30%. E Marina fica com 12%. Ou seja, uma análise fria recomendaria ao governo e ao PT estimular Ciro a permanecer na disputa, a fim de evitar uma eventual vitória de Serra no primeiro turno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/04/datafolha-serra-10-pontos-a-frente-de-dilma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que início de  campanha!!!</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/04/que-inicio-de-campanha/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/04/que-inicio-de-campanha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bomba atômica iraniana]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[exilados]]></category>
		<category><![CDATA[Garotinho]]></category>
		<category><![CDATA[Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[sucessâo presidencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[A ex-ministra Dilma inaugurou sua campanha de forma atabalhoada. Começou com a mão na cabeça do Garotinho; prosseguiu com a confusa passagem por Minas; passou pelas trombadas com o clã Gomes no Ceará; e teve na irretocável declaração sobre os exilados “que fugiram da luta” sua cereja do bolo. É isso o que o PT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ex-ministra Dilma inaugurou sua campanha de forma atabalhoada. Começou com a mão na cabeça do Garotinho; prosseguiu com a confusa passagem por Minas; passou pelas trombadas com o clã Gomes no Ceará; e teve na irretocável declaração sobre os exilados “que fugiram da luta” sua cereja do bolo. É isso o que o PT oferece aos brasileiros nestas eleições presidenciais: um tom belicoso (tudo a ver com quem defende a bomba atômica iraniana), a disseminação da cizânia, a divisão permanente do país. Leia mais neste endereço onde são publicados subsídios para o discurso e a mobilização da oposição: http://pautaemponto.blogspot.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/04/que-inicio-de-campanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministros candidatos aumentam gastos em 110%</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/03/ministros-candidatos-aumentam-gastos-em-110/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/03/ministros-candidatos-aumentam-gastos-em-110/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[aumentam]]></category>
		<category><![CDATA[candidatar]]></category>
		<category><![CDATA[convênios]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[liberação de dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[ministérios]]></category>
		<category><![CDATA[ministros]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=2327</guid>
