<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Alvaro Dias &#187; Política</title>
	<atom:link href="http://www.blogalvarodias.com/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogalvarodias.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Campanha com patrocínio público</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/campanha-com-patrocinio-publico/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/campanha-com-patrocinio-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2º Encontro Nacional da Juventude Rural]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[bandeiras da petista]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[candidata]]></category>
		<category><![CDATA[Contag]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[patrocínio público]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7344</guid>
		<description><![CDATA[Um evento patrocinado por bancos públicos e por uma estatal virou palco para manifestações em defesa do voto na candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. O 2º Encontro Nacional da Juventude Rural reúne até amanhã, em Brasília, cerca de 5.000 jovens que tiveram transporte, alimentação e hospedagem custeadas pela Contag (entidade sindical de trabalhadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um evento patrocinado por bancos públicos e por uma estatal virou palco para manifestações em defesa do voto na candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. O 2º Encontro Nacional da Juventude Rural reúne até amanhã, em Brasília, cerca de 5.000 jovens que tiveram transporte, alimentação e hospedagem custeadas pela Contag (entidade sindical de trabalhadores rurais), responsável pela organização.O patrocínio (R$ 270 mil) foi dividido entre Caixa Econômica Federal (R$ 200 mil), Petrobras (R$ 50 mil) e o Banco do Nordeste (R$ 20 mil). O tom eleitoral marcou as atividades -houve até caminhada com jovens empunhando bandeiras da petista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/campanha-com-patrocinio-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase 70% das estradas foram reprovadas</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/quase-70-das-estradas-foram-reprovadas/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/quase-70-das-estradas-foram-reprovadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[Confederação Nacional do Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[custos de movimentação]]></category>
		<category><![CDATA[estradas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[malha viária]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[péssimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7347</guid>
		<description><![CDATA[Dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram que o índice de estradas brasileiras em condições deficientes ou péssimas é de 69%. Os números referem-se à situação do Brasil em 2009. De acordo com a pesquisa, 42.668 quilômetros de estradas apresentam problemas de pavimento e de sinalização, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram que o índice de estradas brasileiras em condições deficientes ou péssimas é de 69%. Os números referem-se à situação do Brasil em 2009. De acordo com a pesquisa, 42.668 quilômetros de estradas apresentam problemas de pavimento e de sinalização, que geram prejuízos para o país com a elevação dos custos de movimentação. Segundo o Ipea, para resolver o problema da malha viária brasileira seria necessário o investimento de R$ 183,5 bilhões.O estudo também destacou que 70% das obras previstas no PAC para o setor de estradas estavam atrasadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/quase-70-das-estradas-foram-reprovadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula brinca ao dizer que País integra eixo do mal</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/lula-brinca-ao-dizer-que-pais-integra-eixo-do-mal/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/lula-brinca-ao-dizer-que-pais-integra-eixo-do-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[atividades terroristas]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[eixo do mal]]></category>
		<category><![CDATA[ex-presidente dos Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[George W. Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Itamaraty]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da Nicarágua]]></category>
		<category><![CDATA[tom de brincadeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7335</guid>
		<description><![CDATA[Em tom de brincadeira, o presidente Lula disse hoje ao presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que os dois governantes integram o “eixo do mal”. Na hora em que cumprimentava o colega em recepção no Itamaraty, Lula disse aos fotógrafos que registravam o evento: “Vai ter uma pequena manchetezinha. ‘El goviernantes del eixo del mal se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em tom de brincadeira, o presidente Lula disse hoje ao presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que os dois governantes integram o “eixo do mal”. Na hora em que cumprimentava o colega em recepção no Itamaraty, Lula disse aos fotógrafos que registravam o evento: “Vai ter uma pequena manchetezinha. ‘El goviernantes del eixo del mal se encuentran’”. Eixo do mal foi a denominação dada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, aos países supostamente ligados a atividades terroristas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/lula-brinca-ao-dizer-que-pais-integra-eixo-do-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As demissões nos Correios</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7330/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7330/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Henrique Custódio]]></category>
		<category><![CDATA[Correios]]></category>
		<category><![CDATA[David José de Mattos]]></category>
		<category><![CDATA[demitir]]></category>
		<category><![CDATA[Diário Oficial da União]]></category>
		<category><![CDATA[diretor de Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[escândalo do mensalão]]></category>
		<category><![CDATA[estancar a crise]]></category>
		<category><![CDATA[exonerações]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção branca]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Magalhães]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7330</guid>
		<description><![CDATA[O presidente Lula da Silva decidiu demitir o presidente dos Correios, Carlos Henrique Custódio, e o diretor de Recursos Humanos, Pedro Magalhães. As exonerações serão publicadas amanhã no &#8220;Diário Oficial da União&#8221;. Custódio será substuído por David José de Mattos, um técnico de Brasília. Com isso, Lula espera estancar a crise que há meses atinge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente Lula da Silva decidiu demitir o presidente dos Correios, Carlos Henrique Custódio, e o diretor de Recursos Humanos, Pedro Magalhães. As exonerações serão publicadas amanhã no &#8220;Diário Oficial da União&#8221;. Custódio será substuído por David José de Mattos, um técnico de Brasília. Com isso, Lula espera estancar a crise que há meses atinge a empresa, que registrou no ano passado o menor lucro desde o início do governo, o que levou o Planalto a determinar uma intervenção branca nos Correios. É bom lembrar que lá começou o escândalo do mensalão.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonia nega ter quebrado sigilo fiscal</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/antonia-nega-ter-quebrado-sigilo-fiscal/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/antonia-nega-ter-quebrado-sigilo-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[analista tributária]]></category>
		<category><![CDATA[Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão de Constituição e Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[depor]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[Nega]]></category>
		<category><![CDATA[Senado Federal]]></category>
		<category><![CDATA[sigilo fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Sindireceita]]></category>
		<category><![CDATA[vice-presidente do PSDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7326</guid>
		<description><![CDATA[A analista tributária Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves Silva, 45, depôs ontem na Corregedoria da Receita Federal, em São Paulo, e negou, segundo a Folha apurou, ter acessado os dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge. No depoimento, que ocorreu das 8h30 às 12h30 na sede da Receita, no centro de São Paulo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A analista tributária Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves Silva, 45, depôs ontem na Corregedoria da Receita Federal, em São Paulo, e negou, segundo a Folha apurou, ter acessado os dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge. No depoimento, que ocorreu das 8h30 às 12h30 na sede da Receita, no centro de São Paulo, a servidora repetiu o que já havia declarado por meio do sindicato ao qual é filiada &#8211;o Sindireceita. Na proxima segunda feira devo apresentar requerimento à Comissão de Constituição e Justiça convidando-a para depor no Senado Federal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/antonia-nega-ter-quebrado-sigilo-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleitor prefere TV para se informar sobre candidatos</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/eleitor-prefere-tv-para-se-informar-sobre-candidatoso/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/eleitor-prefere-tv-para-se-informar-sobre-candidatoso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[eleitor]]></category>
		<category><![CDATA[Eleitores]]></category>
		<category><![CDATA[jornais]]></category>
		<category><![CDATA[rádio]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7316</guid>
		<description><![CDATA[A televisão é o principal meio de comunicação utilizado pelos eleitores brasileiros para se informar sobre os candidatos que disputam as eleições neste ano.Segundo o Datafolha, 65% dos entrevistados afirmam que a TV é a mídia preferida para obter informações. Os jornais aparecem em segundo lugar, com 12% de preferência, e a internet e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A televisão é o principal meio de comunicação utilizado pelos eleitores brasileiros para se informar sobre os candidatos que disputam as eleições neste ano.Segundo o Datafolha, 65% dos entrevistados afirmam que a TV é a mídia preferida para obter informações. Os jornais aparecem em segundo lugar, com 12% de preferência, e a internet e o rádio vêm em terceiro, com 7% cada um. Conversas com amigos ou familiares são apontadas por 6%. O Datafolha ouviu 10.905 eleitores em 379 municípios de todo o país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/eleitor-prefere-tv-para-se-informar-sobre-candidatoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serra: &#8220;tática do medo é bobagem&#8221;</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/serra-tatica-do-medo-e-bobagem/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/serra-tatica-do-medo-e-bobagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bobagem]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Presidência]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[tática do medo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7313</guid>
		<description><![CDATA[O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, classificou nesta terça-feira de &#8220;bobagem&#8221; a afirmação de sua adversária Dilma Rousseff (PT) de que a oposição prega a &#8220;tática do medo&#8221; para desconstruir a imagem da petista &#8211; como teria ocorrido nas eleições de 2002. Sem polemizar com Dilma, Serra disse que prefere discutir temas importantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, classificou nesta terça-feira de &#8220;bobagem&#8221; a afirmação de sua adversária Dilma Rousseff (PT) de que a oposição prega a &#8220;tática do medo&#8221; para desconstruir a imagem da petista &#8211; como teria ocorrido nas eleições de 2002. Sem polemizar com Dilma, Serra disse que prefere discutir temas importantes para o país. &#8220;[Isso] é bobagem. Eu quero debater propostas para os problemas do país e dos Estados&#8221;, afirmou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/serra-tatica-do-medo-e-bobagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A estratégia de Dilma para os debates</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/a-estrategia-de-dilma-para-os-debates/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/a-estrategia-de-dilma-para-os-debates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[candidata]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[competência]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho razoável]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentamento]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[marqueteiros do PT]]></category>
		<category><![CDATA[munição]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7309</guid>
		<description><![CDATA[Faltando nove dias para o primeiro debate dos candidatos na TV, a ex-ministra Dilma Rousseff (PT) tem se valido de longas conversas com seus ex-colegas de Esplanada para se atualizar e juntar munição sobre temas considerados estratégicos, informa o &#8220;Painel&#8221; da Folha. Alguns oposicionistas equivocados procuraram alimentar a idéia de que Dilma é despreparada para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faltando nove dias para o primeiro debate dos candidatos na TV, a ex-ministra Dilma Rousseff (PT) tem se valido de longas conversas com seus ex-colegas de Esplanada para se atualizar e juntar munição sobre temas considerados estratégicos, informa o &#8220;Painel&#8221; da Folha. Alguns oposicionistas equivocados procuraram alimentar a idéia de que Dilma é despreparada para debates. Os marqueteiros do PT gostaram do oferecimento oposicionista e passaram a estimular a tese. Trata-se de estratégia pensada. Estimula-se a idéia da suposta fragilidade em debates da candidata e bastará desempenho razoável para produzir impacto de vitoriosa no enfrentamento com Serra. Não alimento a hipótese da fuga ou fracasso em debates. Subestimar é fazer o jogo do PT, de sua candidata e de seus marqueteiros. Melhor mesmo é confiar na competência do nosso candidato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/a-estrategia-de-dilma-para-os-debates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>98</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o nono colocado no ranking dos &#8217;sem banheiro&#8221;</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/brasil-e-o-nono-colocado-no-ranking-dos-sem-banheiro/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/brasil-e-o-nono-colocado-no-ranking-dos-sem-banheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[áreas urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[banheiros]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo das Nações Unidas para a Infância]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Trata Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Organização Mundial de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ranking mundial da vergonha]]></category>
		<category><![CDATA[redes de esgoto]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7302</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Trata Brasil divulgou um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) mostrando que o Brasil é o nono colocado no &#8220;ranking mundial da vergonha&#8221; dos países cuja população não tem acesso a banheiros. São 13 milhões de brasileiros sem banheiro em casa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Trata Brasil divulgou um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) mostrando que o Brasil é o nono colocado no &#8220;ranking mundial da vergonha&#8221; dos países cuja população não tem acesso a banheiros. São 13 milhões de brasileiros sem banheiro em casa. Os dados foram obtidos em cidades que têm mais de 300 mil habitantes. Hoje 50,6% da população que vive em áreas urbanas no país têm acesso a redes de esgoto, e somente 34,6% do volume de esgoto coletado no Brasil recebem tratamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/brasil-e-o-nono-colocado-no-ranking-dos-sem-banheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONG criada por Delúbio terá que devolver R$7 milhões</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/ong-criada-por-delubio-e-condenada-a-devolver-r7-milhoes/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/ong-criada-por-delubio-e-condenada-a-devolver-r7-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[CUT]]></category>
		<category><![CDATA[Delúbio Soares]]></category>
		<category><![CDATA[denúncia]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ex-tesoureiro nacional do partido]]></category>
		<category><![CDATA[Goias]]></category>
		<category><![CDATA[Ifas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Formação e Assessoria Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça Federal]]></category>
		<category><![CDATA[militantes do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público Federal]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[repasses ilegais]]></category>
		<category><![CDATA[réu do mensalão]]></category>
		<category><![CDATA[setor agrário]]></category>
		<category><![CDATA[verbas do Incra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7299</guid>
		<description><![CDATA[A Justiça Federal em Goiás condenou o Instituto Nacional de Formação e Assessoria Sindical (Ifas), ONG ligada à CUT e ao PT, a devolver R$ 7 milhões aos cofres públicos. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, a ONG funcionava como fachada para um esquema de repasses ilegais de verbas do Incra, no qual o real [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Justiça Federal em Goiás condenou o Instituto Nacional de Formação e Assessoria Sindical (Ifas), ONG ligada à CUT e ao PT, a devolver R$ 7 milhões aos cofres públicos. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, a ONG funcionava como fachada para um esquema de repasses ilegais de verbas do Incra, no qual o real beneficiário era a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf).O Ifas foi criado em 1985 por militantes do PT, entre eles o ex-tesoureiro nacional do partido e réu do mensalão, Delúbio Soares, além de dirigentes do setor agrário e da educação de Goiás</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/ong-criada-por-delubio-e-condenada-a-devolver-r7-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha em câmara lenta</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/campanha-em-camara-lenta/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/campanha-em-camara-lenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[campanha eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[rádio]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7285</guid>
		<description><![CDATA[A campanha eleitoral ainda não motivou a população. Espera-se que a partir dos debates e os programas eleitorais na TV e no Rádio se consiga despertar o interesse popular. As lições de agora devem ser aprendidas para alimentar a necessária Reforma Política e Eleitoral.(A foto é de Emmanuel Pinheiro/AG)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://oglobo.globo.com/blogs/arquivos_upload/2010/07/129_2627-emmanuel%20pinheiro.jpg"><img class="aligncenter" src="http://oglobo.globo.com/blogs/arquivos_upload/2010/07/129_2627-emmanuel%20pinheiro.jpg" alt="" width="480" height="291" /></a><a rel="attachment wp-att-7286" href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/campanha-em-camara-lenta/129_2627-emmanuel%20pinheiro/"></a>A campanha eleitoral ainda não motivou a população. Espera-se que a partir dos debates e os programas eleitorais na TV e no Rádio se consiga despertar o interesse popular. As lições de agora devem ser aprendidas para alimentar a necessária Reforma Política e Eleitoral.(A foto é de Emmanuel Pinheiro/AG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/campanha-em-camara-lenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No ano eleitoral repasses aumentam 238%</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/no-ano-eleitoral-repasses-para-prefeituras-aumentam-238/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/no-ano-eleitoral-repasses-para-prefeituras-aumentam-238/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ano eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[aumentam]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento da União]]></category>
		<category><![CDATA[repasses]]></category>
		<category><![CDATA[Siafi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/?p=7277</guid>
		<description><![CDATA[Os repasses de recursos do Orçamento da União para municípios aumentaram significativamente às vésperas do início oficial da campanha eleitoral. De acordo com o Siafi, houve um aumento de 238% nos recursos destinados a investimentos nos primeiros sete meses do ano, na comparação com igual período de 2009.Foram empenhados este ano R$ 8,1 bilhões, contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os repasses de recursos do Orçamento da União para municípios aumentaram significativamente às vésperas do início oficial da campanha eleitoral. De acordo com o Siafi, houve um aumento de 238% nos recursos destinados a investimentos nos primeiros sete meses do ano, na comparação com igual período de 2009.Foram empenhados este ano R$ 8,1 bilhões, contra R$ 2,4 bilhões do ano passado. E a concentração maior desses empenhos aconteceu de junho ao início de julho: 64% do total.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/no-ano-eleitoral-repasses-para-prefeituras-aumentam-238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma prova das relações perigosas do PT com as FARC</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cubano]]></category>
		<category><![CDATA[FARC]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[organização criminosa]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[relações perigosas]]></category>
		<category><![CDATA[revolucionários]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/</guid>
		<description><![CDATA[A carta das FARC aos dirigentes do Foro de São Paulo foi apagada do site da organização criminosa. Nela a comprovação das relações perigosas com o PT. Por exemplo: &#8220;Es en ese preciso momento que el PT lanza la formidable propuesta de crear el Foro de São Paulo, trinchera donde nos pudiéramos encontrar los revolucionários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A carta das FARC aos dirigentes do Foro de São Paulo foi apagada do site da organização criminosa. Nela a comprovação das relações perigosas com o PT. Por exemplo: &#8220;Es en ese preciso momento que el PT lanza la formidable propuesta de crear el Foro de São Paulo, trinchera donde nos pudiéramos encontrar los revolucionários de diferentes tendencias, de diferentes manifestaciones de lucha y de partidos en el gobierno, concretamente el caso cubano. Esa iniciativa, que encontró rápida acogida, fue una tabla de salvación y una esperanza de que todo no estaba perdido&#8221;.<em><strong> Você pode ler o seu inteiro teor</strong></em> <a href="http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/#more-7263">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/7263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAC da Segurança também é fracasso</title>
		<link>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/pac-da-seguranca-tambem-e-fracasso/</link>
		<comments>http://www.blogalvarodias.com/2010/07/pac-da-seguranca-tambem-e-fracasso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[José Ernesto Credendio]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Organização Mundial da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[violência epidêmica]]></category>

